La nostra collezione vini
Nel nostro vasto assortimento di bevande alcoliche ed analcoliche è possibile soddisfare ogni gusto. Anche il palato più esigente è in grado di trovare qualcosa. Volentieri l'accompagnamo nella Sua scelta. Non esiti a contattarci senza impegno, per Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , fax o telefono.Vini Alto Adige
Cantina Schreckbichl
VINO ROSSO |
VINO BIANCO | VINO ROSÉ | ||||||||
600 | Lagrein Cornell 0,75 L | 597 | Sauvignon Blanc Lafoa 0,75 L | 669 | Lagrein Rosé 0,75 L | |||||
601 | Blauburgunder Cornell 0,75 L | 650 | Chardonnay 0,75 L | |||||||
602 | Cornelius Rosso Cornell 0,75 L | 653 | Weissburgunder 0,75 L | |||||||
675 | Praed. Blauburg. St. Daniel 0,75 L | 6555 | Sauvignon 0,75 L | |||||||
677 | Praed. Vernatsch Menzenhof 0,75 L | 655 | Gewürztraminer 0,75 L | |||||||
648 | Lagrein Schreckbichl 0,75 L | 657 | Pfefferer 0,75 L | |||||||
649 | Cabernet Schreckbichl 0,75 L | |||||||||
646 | Magdalener Schreckbichl 0,75 L | |||||||||
658 | Rotfüssler Schreckbichl 0,75 L | |||||||||
641 | Kalterersee Auslese Schreckb. 0,75 L | |||||||||
643 | Grauvernatsch Schreckbichl 0,75 L |
Cantina San Michele/Appiano
VINO ROSSO | VINO BIANCO | VINO ROSÉ | ||||||||
785 | Merlot St. Valentin 0,75 L | 791 | Chardonnay St. Valentin 0,75 L | 751 | Lagrein Kretzer 0,75 L | |||||
786 | Cabernet St. Valentin 0,75 L | 792 | Pinot Grigio St. Valentin 0,75 L | |||||||
787 | Lagrein St. Valentin 0,75 L | 771 | Sauvignon Lahn 0,75 L | |||||||
742 | Cabernet Eppan 0,75 L | 756 | Weissburgunder Schulthauser 0,75 L | |||||||
748 | Lagrein Eppan 0,75 L | 750 | Chardonnay Eppan 0,75 L | |||||||
747 | Blauburgunder Eppan 0,75 L | 755 | Gewürztraminer Eppan 0,75 L | |||||||
746 | Magdalener Eppan 0,75 L | |||||||||
758 | Vernatsch Pagis 0,75 L | |||||||||
741 | Kalterersee Auslese 0,75 L | |||||||||
743 | Grauvernatsch Eppan 0,75 L |
Azienda Vinicola Eberlehof
VINO ROSSO | VINO BIANCO | |||||||||
950 | Mabon Lagrein Cabernet 0,75 L | 705 | Blaterle Eberlehof 0,75 L | |||||||
952 | Lagrein Dunkel Eberlehof 0,75 L | |||||||||
953 | Magdalener Eberle 0,75 L | |||||||||
954 | Magdalener Eberle 0,375 L |
Cantina vinicola Josef Brigl
VINO ROSSO | VINO BIANCO | |||||||||
572 | Lagrein Riserva Brigl 0,75 L | 569 | Chardonnay Brigl 0,75 L | |||||||
573 | Keil Seduction Brigl 0,75 L | 570 | Sauvignon Brigl 0,75 L | |||||||
571 | Grauvernatsch Brigl 0,75 L |
Erste & Neue Cantina Caldaro
ROTWEINE | VINO BIANCO | |||||||||
720 | Cabernet Merlot Feld 0,75 L | 717 | Gewürztraminer Puntay E+N 0,75 L | |||||||
715 | Kalterersee Ausl. Leuchtenburg 0,75 L | 719 | Chardonnay Salt E+N 0,75 L | |||||||
716 | Rosentropfen 0,75 L |
Ritterhof
VINO ROSSO | ||||||||||
585 | Lagrein Riserva Crescendo 0,75 L |
Cantina Bolzano
VINO ROSSO |
||||||||||
799 | Südt. Lagrein Kellerei Bozen 0,75 L | |||||||||
800 | Magdalener Classico 0,75 L | |||||||||
781 | Magdalener Huck Am Bach 0,75 L |
Cantina Sociale Cornaiano
VINO ROSSO | ||||||||||
998 | Blauburgunder Patricia 0,75 L | |||||||||
595 | Fass N.9 Girlaner 0,75 L |
Cantina vinicola Peter Zemmer
VINO ROSSO | VINO BIANCO | VINO ROSÉ | ||||||||
593 | Lagrein Riserva Zemmer 0,75 L | 590 | Chardonnay Zemmer 0,75 L | 586 | Lagrein Rosè 0,75 L | |||||
588 | Cortinie Rosso Zemmer 0,75 L | 589 | Gewürztraminer Zemmer 0,75 L |
Cantina Salorno
VINO ROSSO | VINO BINACO | |||||||||
796 | Merlot Tolloy 0,75 L | 797 | Weissburgunder Tolloy 0,75 L | |||||||
795 | Blauburgunder Tolloy 0,75 L | 798 | Ruländer Tolloy 0,75 L |
Cantina Nalles/Magré/Entiklar
VINO ROSSO | ||||||||||
910 | Merlot Nme Klassisch 0,75 L | |||||||||
911 | Merlot /Cabernet Riserva Anticus 0,75 L |
Tenuta J. Hofstätter
VINO ROSSO | VINO BIANCO | |||||||||
840 | Kolbenhofer Vernatsch 0,75 L | 846 | De Vite Hofstätter 0,75 L | |||||||
841 | Blauburgunder Meczan 0,75 L | 847 | Riesling Hofstätter 0,75 L | |||||||
842 | Blauburg. Riserva Mazon 0,75 L | |||||||||
843 | Merlot-Cabernet Kirchegg 0,75 L |
Cantina Valle Isarco
VINO BIANCO | ||||||||||
697 | Kerner Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
698 | Veltliner Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
699 | Müller Thurgau Eisacktaler 0,75 L | |||||||||
700 | Sylvaner Eisacktaler 0,75 L |
Vini Italia
FEUDO ARANCIO - Sicilia
VINO ROSSO | VINO BIANCO |
|||
830 | Syrah Feudo Arancio 0,75 L | 834 | Grillo Feudo Arancio 0,75 L | |
831 | Nero D'Avola Feudo Arancio 0,75 L |
CASTEL FIRMIANO- MEZZACORONA
VINO ROSSO | VINO BIANCO | |||
801 | Teroldego Rotaliano Riserva 0,75 L | 807 | Pinot Grigio Nosio 0,75 L | |
802 | Teroldego Rotaliano 0,75 L | 808 | Chardonnay Nosio 0,75 L | |
806 | Marzemino Nosio 0,75 L |
NANNETTI
VINO ROSSO | ||||
838 | Rosso Di Montalcino Doc 0,75 L | Sauvignon 0,75 L |
CASTELLO DI QUERCETO
VINO ROSSO | ||||
824 | Chianti Castello Di Querceto 0,75 L | Sauvignon 0,75 L |
DONNA FUGATA
VINO ROSSO | ||||
835 | Nero D'Avola Sedära 0,75 L | Sauvignon 0,75 L |
ALDEGHERI Srl - Verona
VINO ROSSO | VINO BIANCO | |||
960 | Rosso Le Pietre Aldegheri 0,75 L | 963 | Bianco Di Custoza 0,75 L | |
961 | Valpolicella Class. Aldegheri 0,75 L | 964 | Soave Class. Aldegheri 0,75 L | |
962 | Valpolicella Class. Ripasso Aldegheri 0,75 L | |||
965 | Valpolicella Class. Ripasso Aldegheri 0,75 L | |||
966 | Amarone Class. Aldegheri 0,75 L |
CANTINE GIORGIO LUNGAROTTI
VINO BIANCO |
||||
814 | Brezza 0,75 L |
FAZI BATTAGLIA Spa
VINO BIANCO |
||||
818 | Verdicchio 0,75 L |
Bottiglie magnum
Cantina SCHRECKBICHL
6001 | Magnum Lagrein Cornell 1,5 L | |
6011 | Magnum Blauburgunder Cornell 1,5 L | |
6021 | Magnum Cornelius Rosso Cornell 1,5 L | |
6031 | Magnum Chardonnay Cornell 1,5 L |
Cantina EBERLEHOF
6001 | Magnum Mabon Eberlehof 1,5 L |
Cantina JOSEF BRIGL
575 | Magnum Blauburgunder Brigl 1,5 L |
ERSTE & NEUE Cantina Caldaro
7201 | Magnum Cabernet Merlot Feld 1,5 L |
CASTEL FIRMIAN MEZZACORONA
4490 | Magnum Teroldego 1,5 L |
TOMMASI
44901 | Magnum Valpolicella Classico 1,5 L |
Prosecco - Spumante - Champagne
PROSECCO
55031 | Prosecco Villa Sandi 0,20 L |
5503 | Prosecco Villa Sandi 0,75 L |
55032 | Prosecco Villa Sandi 3 L |
5502 | Prosecco Contarini 0,75 L |
5504 | Prosecco Sacchetto Brut 0,75 L |
55040 | Prosecco Sacchetto Extra Dry 0,75 L |
55041 | Prosecco Sacchetto Magnum Brut 1,5 L |
4497 | Rich Prosecco 0,20 L |
Spumante
5508 | Haderburg Brut 0,75 L |
660 | Sekt Schreckbichl 0,75 L |
763 | Schlossekt St. Valentin Brut 0,75 L |
4499 | Ferrari Brut 0,75 L |
44991 | Ferrari Perlé 0,75 L |
5500 | Arunda Sekt 0,75 L |
55011 | Asti Cinzano Spum. Tosti 0,75 L |
776 | Rotari Brut 0,20 L |
772 | Rotari Brut 0,75 L |
4495 | Rotari Magnum 1,5 L |
4496 | Rotari Jeroboam 3 L |
775 | Henkell Piccolo 3 X 0,20 L |
774 | Henkell Dry 0,75 L |
773 | Henkell 3 L |
Champagne
4498 | Moét Chandon Champagner 0,75 L |